Strona Główna
Pn | W | Ś | Cz | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
"kto mleko pije, ten zdrowo żyje"
Waldemar Broś
Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.
Kursy walut
|
||
NBP | 2019-12-13 | |
USD | 3,8234 | -0,70% |
EUR | 4,2747 | -0,23% |
CHF | 3,8919 | -0,67% |
GBP | 5,1292 | +1,06% |
Wspierane przez Money.pl |